Para toda reservación de una noche o más, reservar las habitaciones en línea or se les agradece contáctarnos por vía del formulario, después del cual se le será comunicado una previa cotización personalizada y las modalidades de reservación.
Temporada | Desde | Hasta | Minimo noches | Noche | Week-end | Semana | persona adicional/noche | |
Temporada 1 | 28/nov./24 | 04/abr./25 | 1 | 92,00 € | 184,00 € | 644,00 € | 12,00 € | Desayuno incluido |
Temporada 2 | 05/abr./25 | 11/julio/25 | 1 | 110,00 € | 220,00 € | 770,00 € | 12,00 € | Desayuno incluido |
Temporada 3 | 12/julio/25 | 12/sept./25 | 1 | 128,00 € | 256,00 € | 896,00 € | 12,00 € | Desayuno incluido |
Temporada 4 | 13/sept./25 | 31/dic./25 | 1 | 92,00 € | 184,00 € | 644,00 € | 12,00 € | Desayuno incluido |
Temporada | Desde | Hasta | Minimo noches | Noche | Week-end | Semana | persona adicional/noche | |
Temporada 1 | 28/nov./24 | 04/abr./25 | 1 | 92,00 € | 184,00 € | 644,00 € | 12,00 € | Desayuno incluido |
Temporada 2 | 05/abr./25 | 11/julio/25 | 1 | 110,00 € | 220,00 € | 770,00 € | 12,00 € | Desayuno incluido |
Temporada 3 | 12/julio/25 | 12/sept./25 | 1 | 128,00 € | 256,00 € | 896,00 € | 12,00 € | Desayuno incluido |
Temporada 4 | 13/sept./25 | 31/dic./25 | 1 | 92,00 € | 184,00 € | 644,00 € | 12,00 € | Desayuno incluido |
Temporada | Desde | Hasta | Minimo noches | Noche | Week-end | Semana | persona adicional/noche | |
Temporada 1 | 28/nov./24 | 04/abr./25 | 1 | 128,00 € | 256,00 € | 896,00 € | 12,00 € | Desayuno incluido |
Temporada 2 | 05/abr./25 | 11/julio/25 | 1 | 140,00 € | 280,00 € | 980,00 € | 12,00 € | Desayuno incluido |
Temporada 3 | 12/julio/25 | 12/sept./25 | 1 | 162,00 € | 324,00 € | 1134,00 € | 12,00 € | Desayuno incluido |
Temporada 4 | 13/sept./25 | 31/dic./25 | 1 | 128,00 € | 256,00 € | 896,00 € | 12,00 € | Desayuno incluido |
Temporada | Desde | Hasta | Minimo noches | Noche | Week-end | Semana | persona adicional/noche | |
Temporada 1 | 28/nov./24 | 04/abr./25 | 1 | 128,00 € | 256,00 € | 896,00 € | 12,00 € | Desayuno incluido |
Temporada 2 | 05/abr./25 | 11/julio/25 | 1 | 140,00 € | 280,00 € | 980,00 € | 12,00 € | Desayuno incluido |
Temporada 3 | 12/julio/25 | 12/sept./25 | 1 | 162,00 € | 324,00 € | 1134,00 € | 12,00 € | Desayuno incluido |
Temporada 4 | 13/sept./25 | 31/dic./25 | 1 | 128,00 € | 256,00 € | 896,00 € | 12,00 € | Desayuno incluido |
Temporada | Desde | Hasta | Minimo noches | Noche | Week-end | Semana | persona adicional/noche | |
Temporada 1 | 28/nov./24 | 04/abr./25 | 1 | 128,00 € | 256,00 € | 896,00 € | 12,00 € | Desayuno incluido |
Temporada 2 | 05/abr./25 | 11/julio/25 | 1 | 140,00 € | 280,00 € | 980,00 € | 12,00 € | Desayuno incluido |
Temporada 3 | 12/julio/25 | 12/sept./25 | 1 | 162,00 € | 324,00 € | 1134,00 € | 12,00 € | Desayuno incluido |
Temporada 4 | 13/sept./25 | 31/dic./25 | 1 | 128,00 € | 256,00 € | 896,00 € | 12,00 € | Desayuno incluido |
Todos los precios incluyen IVA.
12 € /noche / cama supletoria
Hora de llegada: desde las 16.00
Hora Salida : 12h
Suplemento salida tardía : 70 euros
Tasas de residencia : 0.94€ / persona y noche
Cantidad de la reserva : 30 %
Resto del pago: Al abandonar el alojamiento
Medios de pago : transferencia bancaria , cheque , efectivo