Vous trouverez ci-dessous les tarifs de nos chambres d’hôtes. Contactez-nous pour réserver votre séjour. Pour toute réservation d’une nuit ou plus, merci de nous contacter via ce formulaire. Nous vous renverrons un devis sur mesure ainsi que les modalités de réservation.
Nettoyage journalier des parties communes
Produits d’hygiène à la disposition des clients, gel désinfectant, dans les chambres et à l’entrée .
Petits déjeuners et diners :
Services adaptés pour supprimer les contacts ou à emporter selon la demande de nos hôtes
Le personnel portera un masque et des gants et sera vigilant au respect des gestes barrières dans l établissement
Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Week-end | Semaine | Personne supp./nuit | Régime |
Basse saison | 19/dec./20 | 09/avr./21 | 1 | 92,00 € | 184,00 € | 644,00 € | 12,00 € | Petit-déj. compris |
Moyenne saison | 10/avr./21 | 25/juil./21 | 1 | 110,00 € | 220,00 € | 770,00 € | 12,00 € | Petit-déj. compris |
Haute saison |
26/juil./21 | 17/sept./21 | 1 | 128,00 € | 256,00 € | 896,00 € | 12,00 € | Petit-déj. compris |
Basse saison |
18/sept./21 | 31/dec./22 | 1 | 92,00 € | 184,00 € | 644,00 € | 12,00 € | Petit-déj. compris |
Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Week-end | Semaine | Personne supp./nuit | Régime |
Basse saison | 19/dec./20 | 09/avr./21 | 1 | 92,00 € | 184,00 € | 644,00 € | 12,00 € | Petit-déj. compris |
Moyenne saison | 10/avr./21 | 25/juil./21 | 1 | 110,00 € | 220,00 € | 770,00 € | 12,00 € | Petit-déj. compris |
Haute saison |
26/juil./21 | 17/sept./21 | 1 | 128,00 € | 256,00 € | 896,00 € | 12,00 € | Petit-déj. compris |
Basse saison |
18/sept./21 | 31/dec./22 | 1 | 92,00 € | 184,00 € | 644,00 € | 12,00 € | Petit-déj. compris |
Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Week-end | Semaine | Personne supp./nuit | Régime |
Basse saison | 19/dec./20 | 09/avr./21 | 1 | 110,00 € | 220,00 € | 770,00 € | 12,00 € | Petit-déj. compris |
Moyenne saison | 10/avr./21 | 25/juil./21 | 1 | 128,00 € | 256,00 € | 896,00 € | 12,00 € | Petit-déj. compris |
Haute saison |
26/juil./21 | 17/sept./21 | 1 | 150,00 € | 300,00 € | 1050,00 € | 12,00 € | Petit-déj. compris |
Basse saison |
18/sept./21 | 31/dec./22 | 1 | 110,00 € | 220,00 € | 770,00 € | 12,00 € | Petit-déj. compris |
Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Week-end | Semaine | Personne supp./nuit | Régime |
Basse saison | 19/dec./20 | 09/avr./21 | 1 | 128,00 € | 256,00 € | 896,00 € | 12,00 € | Petit-déj. compris |
Moyenne saison | 10/avr./21 | 25/juil./21 | 1 | 140,00 € | 280,00 € | 980,00 € | 12,00 € | Petit-déj. compris |
Haute saison |
26/juil./21 | 17/sept./21 | 1 | 162,00 € | 324,00 € | 1134,00 € | 12,00 € | Petit-déj. compris |
Basse saison |
18/sept./21 | 31/dec./22 | 1 | 128,00 € | 256,00 € | 896,00 € | 12,00 € | Petit-déj. compris |
Saison | Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Nuitée | Week-end | Semaine | Personne supp./nuit | Régime |
Basse saison | 19/dec./20 | 09/avr./21 | 1 | 128,00 € | 256,00 € | 896,00 € | 12,00 € | Petit-déj. compris |
Moyenne saison | 10/avr./21 | 25/juil./21 | 1 | 140,00 € | 280,00 € | 980,00 € | 12,00 € | Petit-déj. compris |
Haute saison |
26/juil./21 | 17/sept./21 | 1 | 162,00 € | 324,00 € | 1134,00 € | 12,00 € | Petit-déj. compris |
Basse saison |
18/sept./21 | 31/dec./22 | 1 | 128,00 € | 256,00 € | 896,00 € | 12,00 € | Petit-déj. compris |
Les prix incluent la TVA.
12 € / nuit / lit supplémentaire
Heure d’arrivée : à partir de 16h
Heure départ : 12h
Supplément départ tardif : 70 euros
Taxe de séjour : 0.60€ / personne et nuitée
Montant de la réservation : 25 %
Solde à régler au moment du départ
Moyens de paiement : Virement bancaire , chèque , espèces